(표)호실적 상위 법인 주가상승률 현황
2011-04-04 15:04:51 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 한형주기자] 유가증권시장 호실적 상위 법인 주가상승률 현황
 
 
                 <매출액 증가율 상위법인 주가상승률 현황>
                                                                   
순위 종목명 매출액 전년동기比 증감률 주가등락률 시장대비
1 글로스텍(012410) 11,444 470.40 -46.25 -68.13
2 세아홀딩스(058650) 159,194 338.57 117.39 95.51
3 대상홀딩스(084690) 16,069 318.65 -3.41 -25.29
4 한솔PNS(010420) 226,054 305.89 -24.84 -46.72
5 일진디스플(020760) 113,944 237.54 100.71 78.83
6 신성홀딩스(011930) 210,701 215.81 108.77 86.89
7 신성ENG(104110) 207,169 178.02 126.94 105.06
8 대유에이텍(002880) 250,722 169.03 70.94 49.06
9 신성FA(104120) 195,562 161.04 130.77 108.89
10 하나금융지주(086790) 1,249,563 160.70 31.61 9.73
 
 
                <영업이익 증가율 상위법인 주가상승률 현황>
 
순위 종목명 영업이익 전년동기比 증감률 주가등락률 시장대비
1 무림P&P(009580) 52,802 15,045.40 126.36 104.48
2 세아베스틸(001430) 200,872 14,541.85 123.64 101.76
3 참엔지니어링(009310) 22,275 2,417.64 17.50 -4.38
4 티에이치엔(019180) 3,183 2,355.19 89.20 67.32
5 일진디스플(020760) 13,092 2,246.24 100.71 78.83
6 화천기공(000850) 9,189 2,044.38 15.84 -6.04
7 대원화성(024890) 1,627 1,477.49 -11.25 -33.13
8 쌍방울트라이(102280) 9,739 1,295.77 43.93 22.05
9 대한방직(001070) 17,309 1,267.98 57.27 35.39
10 혜인(003010) 11,263 1,247.67 57.16 35.28
 
 
                 <순이익 증가율 상위법인 주가상승률 현황>
 
순위 종목명 순이익 전년동기比 증감률 주가등락률 시장대비
1 퍼스텍(010820) 6,733 5,708.94 41.41 19.43
2 일진디스플(020760) 10,135 1,850.15 100.71 78.83
3 코스모화학(005420) 30,909 1,295.09 -12.77 -34.65
4 세아홀딩스(058650) 128,237 1,252.97 117.39 95.51
5 SKC(011790) 130,622 1,166.05 101.06 79.18
6 카프로(006380) 100,506 1,090.55 115.26 93.38
7 대한통운(000120) 68,281 946.45 66.14 44.26
8 지코(010580) 2,706 898.58 -1.64 -23.52
9 동부CNI(012030) 13,088 898.39 44.76 22.88
10 무림P&P(009580) 58,547 834.11 126.36 104.48
 
(단위 : 백만원, %, %p)
*주가등락률은 시장조치를 반영한 수정주가 기준
*'시장대비'는 같은 기간 코스피 등락률(21.88%) 대비 초과수익률
 
뉴스토마토 한형주 기자 han9906@etomato.com

- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

지난 뉴스레터 보기 구독하기
관련기사
인기 기자