[뉴스토마토 이한승기자] 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | LG전자(066570) | 26,927 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 16,104 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 10,375 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 9,836 | 
        
            | KT&G(033780) | 9,280 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 8,685 | 
        
            | 신한지주(055550) | 8,585 | 
        
            | 우리투자증권(005940) | 5,582 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 5,540 | 
        
            | 우리금융(053000) | 5,242 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지