| 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 셀트리온헬스케어 | 40.5 | 엔에이치스팩11호 | 64.6 | 
        
            | 솔브레인 | 31.0 | 줌인터넷 | 35.7 | 
        
            | 에스에프에이 | 30.8 | 아진산업 | 29.7 | 
        
            | 헬릭스미스 | 27.4 | 엘비세미콘 | 20.7 | 
        
            | JYP Ent. | 23.3 | 에스모 | 17.4 | 
        
            | SKC코오롱PI | 22.4 | 서진시스템 | 16.2 | 
        
            | 덕산네오룩스 | 21.8 | 엠에스오토텍 | 14.1 | 
        
            | 엠씨넥스 | 21.6 | 에이스테크 | 10.9 | 
        
            | 에코프로비엠 | 20.0 | 아프리카TV | 8.4 | 
        
            | 이오테크닉스 | 18.7 | 엘엠에스 | 7.7 | 
        
            | 스튜디오드래곤 | 14.7 | 아이텍 | 7.2 | 
        
            | 파트론 | 13.7 | 서울반도체 | 7.2 | 
        
            | 이녹스첨단소재 | 13.5 | 코프라 | 6.1 | 
        
            | GS홈쇼핑 | 13.1 | 아바코 | 6.1 | 
        
            | 파라다이스 | 12.9 | 다나와 | 6.0 | 
        
            | HB테크놀러지 | 12.5 | 세틀뱅크 | 5.7 | 
        
            | 에스티아이 | 12.3 | 상아프론테크 | 5.6 | 
        
            | 에이디테크놀로지 | 11.3 | 메디포스트 | 5.4 | 
        
            | 제넥신 | 10.9 | 연우 | 5.4 | 
        
            | 컴투스 | 10.5 | 이랜텍 | 5.3 | 
    
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 고재인 자본시장정책부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지