| 개인 순매수 | 개인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | SM Life Design | 165.8 | 메지온 | 94.9 | 
        
            | 케이엠더블유 | 165.7 | 아이씨디 | 88.4 | 
        
            | CMG제약 | 110.8 | 아이티엠반도체 | 58.8 | 
        
            | 제테마 | 72.2 | 에스에프에이 | 53.2 | 
        
            | CJ ENM | 58.6 | 헬릭스미스 | 51.2 | 
        
            | 아프리카TV | 58.4 | 실리콘웍스 | 45.5 | 
        
            | RFHIC | 42.0 | 메디톡스 | 44.0 | 
        
            | 텔콘RF제약 | 31.7 | 스튜디오드래곤 | 34.6 | 
        
            | 에스티아이 | 31.2 | 제이스텍 | 32.4 | 
        
            | 네패스 | 30.2 | 원익IPS | 31.7 | 
        
            | 차바이오텍 | 26.7 | SKC코오롱PI | 31.2 | 
        
            | 이에스브이 | 26.6 | 에스엠 | 28.4 | 
        
            | 셀리버리 | 25.4 | 현대바이오 | 23.5 | 
        
            | 케어랩스 | 24.6 | 신라젠 | 22.6 | 
        
            | 웹케시 | 24.1 | 하이비젼시스템 | 20.2 | 
        
            | 세경하이테크 | 21.1 | 클리오 | 20.0 | 
        
            | SDN | 21.0 | 이오테크닉스 | 19.9 | 
        
            | KH바텍 | 19.7 | 와이엔텍 | 18.0 | 
        
            | 라파스 | 19.7 | 위지윅스튜디오 | 16.5 | 
        
            | 장원테크 | 18.9 | AP시스템 | 16.3 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지